| ปีงบประมาณ | 2564 |
| หลักการและเหตุผล | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ มีการดำเนินกิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลรอบเวียง โดยใช้แบบประเมินคัดกรอง Barthel ADL จำนวน 3 ราย โดยได้รับสมทบสิ่งของใช้จำเป็นในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันจากร้านอาหารโอรา และประสานผู้นำ อสม. รพ.สต. ในพื้นที่ และกำหนดการออกเยี่ยมบ้านและมอบของเยี่ยมให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ |
| วัตถุประสงค์ | 1.เพื่อให้ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อให้ผู้พิการมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง 3.เพื่อบริการออกเยี่ยมและดูแลผู้พิการ และกลุ่มผู้พิการ สร้างกำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมาย |
| ตัวชี้วัด | 1.สรุปผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.สรุปผลการดำเนินงาน |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | วันที่ 22 ธันวาคม 2563 |
| งบประมาณตามแผนฯ | 5000 |
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 1000 |
| งบประมาณเบิกจ่าย | 480 |
| งบประมาณคงเหลือ | 520 |
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| เป้าหมายที่คาดหวัง | 1.ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้านทุกคน 2.ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่มีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น อยู่อย่างมีคุณภาพ 3.ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการมีทัศนคติและวิสันทัศน์ที่ดีต่อกันและกัน และต่อองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 4.องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในพื้นที่อย่างทั่วถึง |
| ผลการดำเนินโครงการ | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2564 มีการดำเนินกิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลรอบเวียง โดยใช้แบบประเมินคัดกรอง Barthel ADL พบว่ามีผู้พิการที่จัดอยู่ในประเภทป่วยติดเตียง ภาวะพึ่งพิง จำนวน 3 ราย โดยได้รับสมทบสิ่งของใช้จำเป็นในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันจากร้านอาหารโอรา และประสานผู้นำ อสม. รพ.สต. ในพื้นที่ และกำหนดการออกเยี่ยมบ้านและมอบของเยี่ยมให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีผู้พิการที่ได้รับการเยี่ยมครั้งนี้ จำนวน 2 ราย จากจำนวนรายชื่อที่ได้สำรวจ คิดเป็นร้อยละ 100 และเยี่ยมบ้านผู้พิการที่มีความต้องการรถโยก โดยการประสานรถโยกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางมน จำนวน 1 ราย |
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | การดำเนินการภายใต้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) |





