| ปีงบประมาณ | 2564 |
| หลักการและเหตุผล | โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ ประจำปี 2564 ดำเนินการป้องกันโรคระบาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือน กันยายน 2564 ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตตำบลรอบเวียง |
| วัตถุประสงค์ | 1.เพื่อ |
| ตัวชี้วัด | ป้องกันและควบคุมโรคตามระบบเฝ้าระวังเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลา ผู้ป่วยโรคระบาดในพื้นที่แต่ละโรค ไม่เกิน 5 ราย |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | เดือน ธันวาคม 2563 - เดือน กุมภาพันธ์ 2564 |
| งบประมาณตามแผนฯ | 100000 |
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 100000 |
| งบประมาณเบิกจ่าย | 63925 |
| งบประมาณคงเหลือ | 36076 |
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| เป้าหมายที่คาดหวัง | เชิงผลผลิต ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้รับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคระบาดโรคติดต่อเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เชิงผลลัพธ์ ร้อยละ 80 จากจำนวนการรายงานการเกิดโรคระบาดได้รับการควบคุมโรคระบาดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด |
| ผลการดำเนินโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก และวัสดุน้ำยาฆ่าเชื้อ และการจัดอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.การพ่นหมอกควันควบคุมโรคกรณีการรับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน 3 ราย 9 ครั้ง 2.กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการใส่ทรายเคมีฟอส โดยการสนับสนุนทรายแก่ อสม. เพื่อนำไปควบคุมลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 3.กิจกรรมการให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติเตรียมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่น ยูแอลวี เครื่องพ่นละอองฝอย สำหรับผู้ปฏิบัติงานพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยในพื้นที่ 4.การจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค 5.ประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค จำนวน 3 ครั้ง 6.การประชุม ศปก.ต. จำนวน 2 ครั้ง 7.การลงพื้นที่ควบคุมโรคและสอบสวนโรค ผู้ติดเชื้อและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ จำนวนผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 13 ราย 8.การดำเนินงานป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด 9.การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทุกช่องทาง |
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทำให้การสื่อสารกับชุมชน มีความคลาดเคลื่อน และต้อลงพื้นที่ทำความเข้าใจข้อมูลปัจจุบัน |





