| ปีงบประมาณ | 2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หลักการและเหตุผล | ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ประกอบกับในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ล้วนเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงได้จัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่นอกสถานที่ให้เข้าถึงประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนในการมาขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เกิดการพัฒนางานด้านการบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเชิงรุก โดยเน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งในการจัดทำโครงการครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้กำหนดให้แต่ละส่วนราชการจัดกิจกรรมบริการประชาชน เช่น สำนักปลัด งานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชนให้การบริการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เด็กแรกเกิด ให้คำปรึกษาด้านงานสวัสดิการและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส งานด้านสาธารณสุขให้บริการรับคำร้องต่าง ๆ ตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ร่วมกับ อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต อบต.รอบเวียง บริการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข งานด้านกฎหมายให้บริการปรึกษาประชาชนเกี่ยวกับงานกฎหมายเบื้องต้น (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรอบเวียง) รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จดทะเบียนพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ , กองคลัง ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมต่างๆ , กองช่าง ให้บริการรับเรื่องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดินขุดดินถม และให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง/งานควบคุมอาคาร/งานดินขุดดินถม/งานระบบระบายน้ำ/บ่อดักไขมัน และ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้บริการให้คำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด | ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ ร้อยละ 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาดำเนินงาน | มกราคม-พฤษภาคม 2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณตามแผนฯ | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณเบิกจ่าย | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เป้าหมายที่คาดหวัง | 1.เป็นการอำนวยความสะดวกสบายในการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนนอกสถานที่ 2. ประชาชนได้รับบริการในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพิ่มช่องทางการบริหารให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของหน่วยงานราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลการดำเนินโครงการ | ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 ณ เวลา 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านป่าบง หมู่ที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ลดขั้นตอนในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ และเป็นการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของหน่วยงานราชการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีการให้บริการต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้งานด้านต่างๆ บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยมีผู้มาใช้บริการงานด้านต่างๆ ดังนี้ สำนักปลัด 1. ด้านสวัสดิการและสังคม 1.1 ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรายงานตัวเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไป จำนวน 2 ราย 1.2 ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำผู้มาสอบถามเรื่องการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมเอกสาร การเตรียมตัว และสถานที่รับละทะเบียน จำนวน 2 ราย 2. ด้านบริการสาธารณสุข การตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ร่วมกับ อสม. จำนวน 21 ราย 3.ด้านงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 ให้ความรู้และจัดนิทรรศการทรัพยากรน้ำ ผู้เข้าร่วมชมกิจกรรม จำนวน 42 ราย 3.2 ให้ความรู้และจัดนิทรรศการทรัพยากรดิน ผู้เข้าร่วมชมกิจกรรม จำนวน 17 ราย 3.3 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดพลังงาน 3.4 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก 3.5 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยแผ่นพับการคัดแยกขยะ 3 Rs 4.ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยแผ่นพับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง 1.ให้คำปรึกษาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 ราย 2.ให้คำปรึกษาการชำระภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1 ราย กองช่าง 1.ให้คำปรึกษาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ฯ จำนวน 1 ราย 2.ให้คำปรึกษางานดินขุดดินถม จำนวน 1 ราย 3.ให้คำปรึกษางานดินขุดดินถม จำนวน 1 ราย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านการศึกษา การแสดงสื่อการเรียนการสอน และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุตั้งแต่ 2-5 ปี และการดุแลสุขภาพเบื้องต้นของเด็กเล็ก และในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้มีการสุ่มประเมินผลความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการครั้งต่อไป โดยสรุปผลการประเมินจากแบบสอบถามดังนี้ สรุปการประเมินผลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. เพศ หญิง จำนวน 17 คน คิดเป็น 56.67 % ชาย จำนวน 13 คน คิดเป็น 43.33 2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน - คน คิดเป็น - % 20 - 30 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็น 10 % 31 - 40 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็น 26.67 % 41 - 50 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็น 33.33 % 51 - 59 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็น 23.33 % 61 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็น 6.67 % 3.การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 6 คน คิดเป็น 20 % มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 9 คน คิดเป็น 30 % อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 4 คน คิดเป็น 13.33 % ปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็น 33.33 % สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็น 3.33 % อื่นๆ.................... จำนวน - คน คิดเป็น - % 4.อาชีพ รับราชการ จำนวน 5 คน คิดเป็น 16.67 % เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน คิดเป็น 3.33 % ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 9 คน คิดเป็น 30 % รับจ้าง จำนวน 7 คน คิดเป็น 23.33 % เกษตรกร จำนวน 8 คน คิดเป็น 26.67 % นักเรียน นักศึกษา จำนวน - คน คิดเป็น - อื่นๆ...................... จำนวน - คน คิดเป็น - ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ
2. ท่านคิดว่าการจัดโครงกาครั้งนี้ได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ 1) คุ้มค่า จำนวน 30 คน คิดเป็น 100 % 2) ไม่คุ้มค่า จำนวน - คน คิดเป็น - % 3. ท่านคิดว่าควรมีการจัดโครงการในลักษณะนี้อีกหรือไม่ 1) ควรมีการจัดโครงการในลักษณะนี้อีก เพื่อบริการประชาชน จำนวน 30 คน คิดเป็น 100 % 2) ไม่ควรมีการจัดโครงการในลักษณะนี้ แต่ควรมีการจัดโครงการในลักษณะอื่น จำนวน - คน คิดเป็น - % 4. ท่านคิดว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง - (ไม่มี) ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ -ไม่มี- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





