| ปีงบประมาณ | 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หลักการและเหตุผล | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5และเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในความดูแลและการสำรวจสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อให้นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ลดอาการดุร้ายและลดจำนวนสัตว์ที่ ไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบูรณาการการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ต่อไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 2. เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 3. เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในแมวและสุนัข | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด | สุนัขและแมวในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงพื้นที่ตำบลรอบเวียง 5 หมู่บ้าน มีการรณรงค์การขึ้นทะเบียนและสำรวจสุนัขและแมว 2 ครั้ง/ปี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาดำเนินงาน | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณตามแผนฯ | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณเบิกจ่าย | 2811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 7189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เป้าหมายที่คาดหวัง | มีการสำรวจประชากรสุนัขและแมวและลงทะเบียนในระบบ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงครบถ้วน ปี ละ 2 ครั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลการดำเนินโครงการ | สำรวจฯ สุนัขและแมวครั้งที่ 1 ระยะการสำรวจ ในช่วงระยะการสำรวจ 3๐ วัน ( ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2565 ) และได้ส่งงานการสำรวจดังกล่าวผ่านทางงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 จึงขอสรุปการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ตำบลรอบเวียง ดังนี้
หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 23 มีนาคม 2565 สำรวจฯ สุนัขและแมวครั้งที่ 2ระยะการสำรวจ ในช่วงระยะการสำรวจ 3๐ วัน ( ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ) และได้ส่งงานการสำรวจดังกล่าว ในวันที่ 1 กันยายน 2565 จึงขอสรุปการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ตำบลรอบเวียง ดังนี้
หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข |





