| ปีงบประมาณ | 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หลักการและเหตุผล | ด้วยในช่วง เทศกาลปีใหม่- เทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงเวลาที่ประชาชน ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผลทำให้ปริมาณการใช้รถบนถนนสายต่างๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จะมีผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกาย ของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ | -เพื่อเตือนสติผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนไม่ให้เกิดความประมาท มีความระมัดระวังมากขึ้น -เพื่อรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน -เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐในแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด | - ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาดำเนินงาน | ระหว่าง 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66 และ 11-17 เม.ย. 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณตามแผนฯ | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณเบิกจ่าย | 9370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 10630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เป้าหมายที่คาดหวัง | - ช่วยเตือนสติผู้ขับขี่ ไม่ให้เกิดความประมาท มีความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน - ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีความระมัดระวังมากขึ้น ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ - ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ ที่ใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย มีน้ำใจ มีมารยาท ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เสริมสร้างสังคมบนท้องถนนให้ปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลการดำเนินโครงการ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ กล่าวเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด และสรุปข้อมูลสถิติ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 และ เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 รายละเอียดและกิจกรรม ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์และประกาศเสียงตามสายของชุมชน - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือนตามจุดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง - การจัดตั้งด่านชุมชน ๗ วัน อันตราย - สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ / บาดเจ็บ / เสียชีวิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566
- สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ / บาดเจ็บ / เสียชีวิต เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | - ไม่มี |





